清华大学2023年建筑学院全国硕士研究生招生考试
入围复试名单公示
公示期:十个工作日(2023年3月16日至3月29日 )
清华大学建筑学院2023年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注(含专项、享受加分或照顾政策等) |
100033000000841 | 李函阳 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 49 | 43 | 75 | 137 | 304 | |
100033000000842 | 王萌萌 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 57 | 42 | 88 | 132 | 319 | |
100033000000845 | 王京川 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 56 | 64 | 115 | 107 | 342 | |
100033000000848 | 张宇慧 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 59 | 33 | 106 | 125 | 323 | |
100033000000852 | 王倩 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 52 | 40 | 93 | 137 | 322 | |
100033000000855 | 张腾腾 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 51 | 63 | 115 | 134 | 363 | |
100033000000859 | 袁林 | 081300 建筑学 | 01 建筑历史与理论 | 62 | 52 | 124 | 128 | 366 | |
100033000000860 | 陈燕妮 | 081300 建筑学 | 01 建筑历史与理论 | 53 | 61 | 89 | 129 | 332 | |
100033000000861 | 李阳 | 085100 建筑学 | 01 建筑学硕士 | 58 | 63 | 106 | 131 | 358 | |
100033000000866 | 徐银军 | 085100 建筑学 | 01 建筑学硕士 | 59 | 58 | 87 | 104 | 308 | |
100033000000871 | 董津言 | 085100 建筑学 | 01 建筑学硕士 | 49 | 59 | 100 | 117 | 325 | |
100033000000882 | 邓博文 | 085100 建筑学 | 03 建筑遗产保护 | 50 | 55 | 82 | 120 | 307 | |
100033000000904 | 韩雨乔 | 085100 建筑学 | 03 建筑遗产保护 | 59 | 64 | 103 | 120 | 346 | |
100033000000908 | 唐渴欣 | 085100 建筑学 | 03 建筑遗产保护 | 52 | 58 | 78 | 143 | 331 | |
100033000000911 | 李妍青 | 085100 建筑学 | 03 建筑遗产保护 | 46 | 62 | 80 | 120 | 308 | |
100033000000912 | 王昂 | 085100 建筑学 | 03 建筑遗产保护 | 45 | 50 | 90 | 120 | 305 | |
100033000001341 | 韩沛 | 085900 土木水利 | 01 建筑与土木工程 | 61 | 79 | 82 | 104 | 326 | |
100033000004125 | 时子延 | 095300 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 54 | 64 | 109 | 91 | 318 | |
100033000100002 | 赵峰 | 081300 建筑学 | 01 建筑历史与理论 | 58 | 64 | 107 | 119 | 348 | |
100033000100012 | 吴方崇 | 081400 土木工程 | 01 供热、供燃气、通风及空调工程 | 50 | 76 | 93 | 137 | 356 | |
100033000100016 | 黄佳杰 | 081400 土木工程 | 01 供热、供燃气、通风及空调工程 | 66 | 81 | 126 | 133 | 406 | |
100033000100020 | 朱年 | 081400 土木工程 | 01 供热、供燃气、通风及空调工程 | 61 | 61 | 140 | 123 | 385 | |
100033000100026 | 郭一诺 | 081400 土木工程 | 01 供热、供燃气、通风及空调工程 | 69 | 68 | 124 | 123 | 384 | |
100033000100033 | 马懿 | 083300 城乡规划学 | 03 区域发展与城乡规划管理 | 54 | 66 | 106 | 119 | 345 | 少数民族骨干计划 |
100033000100034 | 邹立昊 | 083300 城乡规划学 | 03 区域发展与城乡规划管理 | 71 | 76 | 86 | 109 | 342 | 少数民族骨干计划 |
100033000100035 | 何钦一 | 083300 城乡规划学 | 04 住房与社区规划 | 61 | 76 | 81 | 113 | 331 | |
100033000100036 | 刘潇 | 083300 城乡规划学 | 05 城乡遗产保护规划 | 65 | 53 | 121 | 135 | 374 | |
100033000100037 | 袁灏然 | 083400 风景园林学 | 01 风景园林历史与理论 | 62 | 68 | 108 | 99 | 337 | |
100033000100041 | 黄子宁 | 085100 建筑学 | 01 建筑学硕士 | 51 | 61 | 104 | 129 | 345 | |
100033000100053 | 薛云龙 | 085100 建筑学 | 01 建筑学硕士 | 66 | 66 | 101 | 113 | 346 | |
100033000100057 | 曾钰恩 | 085100 建筑学 | 01 建筑学硕士 | 47 | 71 | 71 | 118 | 307 | |
100033000100061 | 段杰梅 | 085100 建筑学 | 01 建筑学硕士 | 65 | 60 | 113 | 126 | 364 | 少数民族骨干计划 |
100033000100062 | 陈姝羽 | 085100 建筑学 | 01 建筑学硕士 | 63 | 55 | 101 | 125 | 344 | |
100033000100074 | 肖滕 | 085100 建筑学 | 01 建筑学硕士 | 69 | 72 | 104 | 128 | 373 | |
100033000100093 | 李紫轩 | 085100 建筑学 | 03 建筑遗产保护 | 54 | 41 | 93 | 128 | 316 | |
100033000100096 | 褚兴鑫 | 085300 城市规划 | 01 城市规划硕士 | 63 | 58 | 100 | 128 | 349 | |
100033000100111 | 崔潘荣 | 095300 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 65 | 51 | 115 | 131 | 362 | |
100033000100112 | 池浩然 | 095300 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 62 | 37 | 96 | 115 | 310 | |
100033000100113 | 王颜 | 095300 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 76 | 63 | 125 | 128 | 392 | |
100033000100116 | 胡梦缘 | 095300 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 55 | 60 | 111 | 115 | 341 | |
100033000100117 | 陈兴 | 095300 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 61 | 40 | 99 | 113 | 313 | |
100033000100118 | 王铭钊 | 095300 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 49 | 44 | 77 | 128 | 298 | 少数民族骨干计划 |
100033000100127 | 谢涵 | 095300 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 60 | 61 | 128 | 134 | 383 | |
100033000100128 | 杨澈 | 095300 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 51 | 76 | 113 | 129 | 369 | |
100033000100131 | 吴清龙 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 61 | 55 | 120 | 135 | 371 | |
100033000100132 | 江涛 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 49 | 34 | 104 | 131 | 318 | |
100033000100134 | 马杏鍪 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 59 | 63 | 116 | 110 | 348 | |
100033000100137 | 王诗田 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 53 | 42 | 113 | 100 | 308 | |
100033000100138 | 葛璇 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 50 | 51 | 106 | 123 | 330 | |
100033000100146 | 王菲菲 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 50 | 51 | 116 | 126 | 343 | |
100033000100148 | 陈杨曼 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 59 | 50 | 84 | 135 | 328 | |
100033000100149 | 何玉祥 | 095300 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 57 | 48 | 119 | 132 | 356 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。
清华大学建筑学院
2023年3月16日