清华大学2024年建筑学院全国硕士研究生招生考试
入围复试名单公示
公示期:十个工作日(2024年3月20日至4月3日 )
清华大学建筑学院2024年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,,现公布如下:
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注(含专项、享受加分或照顾政策等) |
100034000000234 | 靳成旭 | 081400 土木工程 | 01 供热、供燃气、通风及空调工程 | 73 | 64 | 105 | 103 | 345 | 退役大学生计划 |
100034000001016 | 万思轶 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 54 | 47 | 86 | 120 | 307 | |
100034000001019 | 施琪 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 58 | 57 | 89 | 105 | 309 | |
100034000001022 | 尹青婷 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 56 | 66 | 101 | 113 | 336 | |
100034000001023 | 李为建 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 56 | 40 | 106 | 108 | 310 | |
100034000001026 | 高雨薇 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 59 | 43 | 100 | 101 | 303 | |
100034000001027 | 陈学智 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 63 | 58 | 91 | 90 | 302 | |
100034000001028 | 邓蕾 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 55 | 41 | 100 | 109 | 305 | |
100034000001031 | 高美玲 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 62 | 55 | 111 | 114 | 342 | |
100034000001034 | 李多 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 57 | 64 | 107 | 114 | 342 | |
100034000001046 | 刘宇轩 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 68 | 82 | 92 | 123 | 365 | |
100034000001047 | 陈婷丽 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 75 | 81 | 102 | 109 | 367 | |
100034000001048 | 陈庄瑾 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 72 | 85 | 112 | 107 | 376 | |
100034000001049 | 孙沛煦 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 72 | 70 | 103 | 118 | 363 | |
100034000001058 | 朱蕴璇 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 62 | 72 | 108 | 111 | 353 | |
100034000001260 | 陈毛毛 | 083300 城乡规划学 | 02 城乡规划与设计 | 54 | 69 | 112 | 122 | 357 | |
100034000100027 | 张尧 | 083300 城乡规划学 | 02 城乡规划与设计 | 69 | 61 | 104 | 128 | 362 | |
100034000100030 | 刘潇 | 083300 城乡规划学 | 05 城乡遗产保护规划 | 79 | 54 | 109 | 133 | 375 | |
100034000100031 | 邹立昊 | 083300 城乡规划学 | 03 区域发展与城乡规划管理 | 69 | 66 | 113 | 100 | 348 | 少数民族骨干计划 |
100034000100037 | 方瀑森 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 73 | 67 | 115 | 104 | 359 | |
100034000100041 | 王之瑶 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 66 | 78 | 103 | 108 | 355 | |
100034000100049 | 刘彦君 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 74 | 76 | 117 | 110 | 377 | |
100034000100051 | 董津言 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 65 | 72 | 97 | 118 | 352 | |
100034000100056 | 翁奕柔 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 76 | 84 | 121 | 113 | 394 | |
100034000100087 | 陈兴 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 50 | 53 | 95 | 108 | 306 | |
100034000100094 | 刘如意 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 62 | 54 | 111 | 99 | 326 | |
100034000100095 | 罗乐 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 65 | 60 | 106 | 124 | 355 | |
100034000100103 | 刘迎虹 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 59 | 45 | 110 | 86 | 300 | |
100034000100107 | 王典 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 64 | 54 | 129 | 103 | 350 | |
100034000100111 | 杨家豪 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 62 | 66 | 107 | 135 | 370 | |
100034000100113 | 袁灏然 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 68 | 72 | 123 | 87 | 350 | |
100034000100116 | 任俊茹 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 64 | 50 | 90 | 96 | 300 | |
100034000100120 | 段颖 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 67 | 52 | 88 | 107 | 314 | |
100034000100121 | 刘婧 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 61 | 55 | 113 | 110 | 339 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。
清华大学 建筑学院
2024年3月20日
清华大学2024年建筑学院全国硕士研究生招生考试入围复试名单公示.pdf