清华大学2025年建筑学院全国硕士研究生招生考试
入围复试名单公示
公示期: 2025年3月20日至4月3日
清华大学建筑学院2025年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注(含专项、享受加分或照顾政策等) |
100035000000971 | 庞博 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 66 | 64 | 140 | 119 | 389 | |
100035000000974 | 程亮 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 56 | 36 | 97 | 113 | 302 | |
100035000000975 | 宋迪 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 50 | 49 | 121 | 120 | 340 | |
100035000000976 | 黄菁 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 46 | 41 | 87 | 128 | 302 | |
100035000000978 | 杨名波 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 52 | 34 | 126 | 135 | 347 | |
100035000000980 | 李鉴恒 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 51 | 34 | 121 | 131 | 337 | |
100035000000986 | 徐银军 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 51 | 62 | 122 | 119 | 354 | |
100035000001020 | 孙楚杨 | 085100 建筑 | 03 建筑遗产保护 | 54 | 61 | 103 | 120 | 338 | |
100035000001026 | 尉文琦 | 085100 建筑 | 03 建筑遗产保护 | 56 | 52 | 86 | 120 | 314 | |
100035000001032 | 李哲文 | 085100 建筑 | 03 建筑遗产保护 | 50 | 48 | 101 | 125 | 324 | |
100035000001036 | 黄文哲 | 085100 建筑 | 03 建筑遗产保护 | 51 | 50 | 97 | 132 | 330 | |
100035000100009 | 陈闻泽 | 081300 建筑学 | 01 建筑历史与理论 | 58 | 60 | 105 | 110 | 333 | |
100035000100012 | 尹景博 | 081300 建筑学 | 01 建筑历史与理论 | 66 | 47 | 110 | 124 | 347 | |
100035000100022 | 黄朝阳 | 081400 土木工程 | 01 供热、供燃气、通风及空调工程 | 59 | 53 | 112 | 106 | 330 | |
100035000100030 | 刘思源 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 62 | 68 | 96 | 113 | 339 | |
100035000100036 | 张钰昆 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 66 | 73 | 121 | 119 | 379 | |
100035000100046 | 李佳茵 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 67 | 62 | 116 | 105 | 350 | |
100035000100049 | 梁浩宇 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 66 | 64 | 107 | 116 | 353 | |
100035000100061 | 亢国栋 | 085100 建筑 | 03 建筑遗产保护 | 56 | 53 | 106 | 120 | 335 | |
100035000100076 | 刘心洋 | 085100 建筑 | 03 建筑遗产保护 | 57 | 69 | 97 | 122 | 345 | |
100035000100087 | 崔若文 | 085100 建筑 | 03 建筑遗产保护 | 59 | 66 | 103 | 120 | 348 | |
100035000100097 | 陈超 | 085100 建筑 | 03 建筑遗产保护 | 63 | 57 | 93 | 110 | 323 | |
100035000100102 | 刘育豪 | 085300 城乡规划 | 01 城乡规划硕士 | 62 | 76 | 126 | 128 | 392 | |
100035000100104 | 王禹黔 | 085300 城乡规划 | 01 城乡规划硕士 | 68 | 69 | 124 | 122 | 383 | |
100035000100108 | 齐成宙 | 085300 城乡规划 | 01 城乡规划硕士 | 64 | 51 | 123 | 118 | 356 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
100035000100110 | 王皓 | 085300 城乡规划 | 01 城乡规划硕士 | 59 | 61 | 120 | 115 | 355 | |
100035000100117 | 陈星合 | 085900 土木水利 | 01 建筑与土木工程 | 63 | 69 | 114 | 107 | 353 | |
100035000100123 | 廖浩天 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 57 | 64 | 145 | 138 | 404 | |
100035000100124 | 康恭硕 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 49 | 53 | 122 | 120 | 344 | |
100035000100128 | 范滔 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 59 | 36 | 128 | 128 | 351 | |
100035000100131 | 梁伟浩 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 69 | 66 | 137 | 113 | 385 | |
100035000100144 | 时子延 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 63 | 70 | 145 | 134 | 412 | |
100035000100150 | 田雅琴 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 53 | 36 | 121 | 122 | 332 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。
清华大学 建筑学院
2025年3月20日
清华大学2025年建筑学院全国硕士研究生招生考试入围复试公示名单.pdf