清华大学2026年建筑学院接收推荐免试直硕生拟录取名单公示
公示期:十个工作日( 2025年10月30日至11月14日 )
报名号 | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
20262400789 | 赵珈蕴 | 085300 城乡规划 | 91.71 | |
20262400960 | 伍若萱 | 085300 城乡规划 | 91.53 | |
20262400965 | 赵子意 | 085100 建筑 | 83.87 | |
20262400983 | 张亚楠 | 085900 土木水利 | 86.67 | |
20262401108 | 王志奇 | 085100 建筑 | 86.63 | |
20262401261 | 董馨月 | 085100 建筑 | 84.63 | |
20262401283 | 李嘉颖 | 085100 建筑 | 76.47 | |
20262401308 | 张诗艺 | 085100 建筑 | 77.5 | |
20262401693 | 董菁 | 085300 城乡规划 | 86.13 | |
20262402093 | 郭佳诺 | 085300 城乡规划 | 95.72 | |
20262402417 | 沈天奕 | 085100 建筑 | 84.17 | |
20262402619 | 孟尊冉 | 085300 城乡规划 | 94.54 | 支教团 |
20262403142 | 李明宸 | 085900 土木水利 | 86.17 | |
20262404542 | 钟梦菲 | 085300 城乡规划 | 88.64 | |
20262405343 | 王泽圳 | 085100 建筑 | 93.86 | |
20262405406 | 刘璇 | 085300 城乡规划 | 90.04 | |
20262405640 | 白与墨 | 085300 城乡规划 | 94.78 | |
20262406087 | 郁哲轩 | 085100 建筑 | 89.4 | |
20262406232 | 湛柳青 | 085300 城乡规划 | 96.82 | |
20262406336 | 施艺融 | 085100 建筑 | 96.17 | |
20262406340 | 冉灵琳 | 085100 建筑 | 94.21 | |
20262406371 | 陈泽庆 | 085100 建筑 | 91.8 | |
20262406394 | 李泰隆 | 085100 建筑 | 93.51 | |
20262406650 | 李果 | 085300 城乡规划 | 95.68 | |
20262406887 | 陈梓勋 | 085300 城乡规划 | 88.98 | |
20262407046 | 吴卿云 | 085100 建筑 | 92.15 | |
20262407132 | 陆冰清 | 085100 建筑 | 91.71 | |
20262407408 | 刘静怡 | 086200 风景园林 | 92.24 | |
20262407614 | 李怀宇 | 085100 建筑 | 83.93 | |
20262407955 | 丁笛飞 | 086200 风景园林 | 95.4 | |
20262408085 | 杨斯仪 | 086200 风景园林 | 93.49 | |
20262408420 | 倪婧媛 | 086200 风景园林 | 90.64 | |
20262408514 | 陈也 | 085100 建筑 | 82.5 | |
20262409119 | 吴浩 | 085300 城乡规划 | 93.2 | |
20262409401 | 刘昱辰 | 085100 建筑 | 83.3 | |
20262409638 | 朱旭 | 085100 建筑 | 95.66 | |
20262409695 | 杨丹宁 | 085100 建筑 | 85.83 | |
20262409732 | 谭思成 | 085300 城乡规划 | 86.4 | |
20262410151 | 潘若琳 | 085100 建筑 | 85.5 | |
20262410311 | 张子栩 | 085100 建筑 | 82.2 | |
20262410681 | 丁文风 | 085100 建筑 | 93.76 | |
20262410964 | 李昊勇 | 085100 建筑 | 90.64 | |
20262411315 | 陆雨涵 | 085100 建筑 | 83.07 | |
20262411909 | 马凝雨 | 085100 建筑 | 84.03 | |
20262412467 | 姜诗渲 | 085100 建筑 | 87.1 | |
20262413501 | 陈彦君 | 085900 土木水利 | 84.83 | |
20262413738 | 梁凝瑞 | 085100 建筑 | 87.87 | |
20262415087 | 包一迪 | 085100 建筑 | 91.84 | |
20262415469 | 陈秋实 | 085300 城乡规划 | 92.73 | |
20262415749 | 叶雨琰 | 085300 城乡规划 | 89 | |
20262415890 | 张伽函 | 085100 建筑 | 82.87 | |
20262416122 | 赫博延 | 085100 建筑 | 92.37 | |
20262416495 | 康子涵 | 085100 建筑 | 92.19 | |
20262417079 | 汪苇航 | 085300 城乡规划 | 95.06 | |
20262419025 | 赵宇扬 | 085900 土木水利 | 92.9 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
依据国家相关规定及我校研究生招生简章,所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,复审不合格的考生不予录取。
清华大学 建筑学院
2025 年10月30日
清华大学2026年建筑学院接收推荐免试直硕生拟录取名单公示.pdf