清华大学2026年建筑学院全国硕士研究生招生考试
入围复试名单公示
公示期: 2026年3月19日至3月30日
清华大学建筑学院2026年全国硕士研究生招生考试入围复试的名单已确定,现公布如下:
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考研究方向 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注(含专项、享受加分或照顾政策等) |
100036000000925 | 夏霁 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 60 | 60 | 138 | 124 | 382 | |
100036000000931 | 赵秀霞 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 51 | 45 | 130 | 115 | 341 | |
100036000000937 | 贾蕙宁 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 58 | 55 | 124 | 108 | 345 | |
100036000000940 | 张雨智 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 57 | 45 | 127 | 123 | 352 | |
100036000000941 | 王树亭 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 59 | 78 | 110 | 120 | 367 | |
100036000000962 | 孟祥婷 | 085100 建筑 | 03 乡村振兴建设与管理 | 50 | 80 | 93 | 124 | 347 | |
100036000000964 | 姜楚灵 | 085100 建筑 | 03 乡村振兴建设与管理 | 60 | 71 | 120 | 135 | 386 | |
100036000000970 | 刘晓清 | 085100 建筑 | 03 乡村振兴建设与管理 | 50 | 59 | 87 | 135 | 331 | |
100036000000972 | 方瀑森 | 085100 建筑 | 03 乡村振兴建设与管理 | 72 | 70 | 94 | 107 | 343 | |
100036000000981 | 吕傲宇 | 085100 建筑 | 03 乡村振兴建设与管理 | 55 | 56 | 107 | 128 | 346 | |
100036000100009 | 易济川 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 66 | 69 | 120 | 105 | 360 | |
100036000100017 | 常妍博 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 61 | 74 | 114 | 105 | 354 | |
100036000100018 | 戴鹿林 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 64 | 78 | 103 | 116 | 361 | |
100036000100023 | 黄宇飞 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 70 | 76 | 115 | 128 | 389 | |
100036000100025 | 孔繁一 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 68 | 83 | 106 | 123 | 380 | |
100036000100035 | 李俊霖 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 56 | 61 | 105 | 125 | 347 | |
100036000100038 | 侯亚玲 | 085100 建筑 | 01 建筑硕士 | 61 | 77 | 112 | 120 | 370 | |
100036000100062 | 黄征 | 085100 建筑 | 03 乡村振兴建设与管理 | 65 | 62 | 104 | 123 | 354 | |
100036000100072 | 韩一鸣 | 085100 建筑 | 03 乡村振兴建设与管理 | 60 | 61 | 119 | 112 | 352 | |
100036000100075 | 刘铭洋 | 085100 建筑 | 03 乡村振兴建设与管理 | 64 | 56 | 86 | 128 | 334 | |
100036000100078 | 陈艾文 | 085100 建筑 | 03 乡村振兴建设与管理 | 70 | 57 | 102 | 135 | 364 | |
100036000100088 | 刘昱麟 | 085300 城乡规划 | 01 城乡规划硕士 | 63 | 73 | 116 | 121 | 373 | |
100036000100092 | 马子涛 | 085300 城乡规划 | 01 城乡规划硕士 | 71 | 66 | 101 | 104 | 342 | |
100036000100100 | 尤士祺 | 085900 土木水利 | 01 建筑与土木工程 | 68 | 66 | 125 | 121 | 380 | |
100036000100101 | 吴方崇 | 085900 土木水利 | 01 建筑与土木工程 | 56 | 58 | 95 | 135 | 344 | |
100036000100107 | 张冰馨 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 61 | 75 | 103 | 123 | 362 | |
100036000100109 | 刘如意 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 55 | 63 | 124 | 126 | 368 | |
100036000100110 | 姚馨悦 | 086200 风景园林 | 01 风景园林硕士 | 69 | 69 | 139 | 135 | 412 | |
100036000100121 | 韩洁 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 68 | 69 | 130 | 110 | 377 | |
100036000100128 | 凡新 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 54 | 61 | 114 | 105 | 334 | |
100036000100129 | 夏哲超 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 70 | 70 | 134 | 111 | 385 | |
100036000100131 | 向梓豪 | 086200 风景园林 | 02 风景园林硕士(在职) | 65 | 56 | 119 | 128 | 368 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。
清华大学 建筑学院
2026年3月19日
清华大学2026年建筑学院全国硕士研究生招生考试入围复试名单公示.pdf