清华大学2027年建筑学院接收推荐免试直硕生拟录取名单公示
公示期:十个工作日( 2026 年11月2日至11月17日 )
报名号 | 姓名 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
20272400135 | 李子彤 | 085900 土木水利 | 92.6 | |
20272400344 | 程志帅 | 085300 城乡规划 | 89.03 | |
20272400377 | 冷子阳 | 085100 建筑 | 86.01 | |
20272400450 | 党安祺 | 085300 城乡规划 | 89.34 | |
20272400539 | 杜雨桐 | 085300 城乡规划 | 90.58 | |
20272400592 | 康佳辰 | 085300 城乡规划 | 88.6 | |
20272401149 | 钟芷欣 | 085100 建筑 | 82.71 | |
20272401389 | 田家旭 | 085300 城乡规划 | 92.81 | |
20272401433 | 谭南廷 | 086200 风景园林 | 89.43 | |
20272401466 | 贺磊 | 085100 建筑 | 85.81 | |
20272401914 | 马智慧 | 085900 土木水利 | 84.8 | |
20272402149 | 孙为 | 085100 建筑 | 93.61 | |
20272402648 | 吴鑫柯 | 085100 建筑 | 92.85 | |
20272402829 | 倪笑予 | 085300 城乡规划 | 88.15 | |
20272402854 | 勾佳宇 | 085900 土木水利 | 81.1 | |
20272403608 | 程岩 | 085300 城乡规划 | 91.69 | |
20272403836 | 杨欣彤 | 085300 城乡规划 | 91.74 | |
20272404300 | 王绎斐 | 085900 土木水利 | 82.3 | |
20272404464 | 薛理耕 | 085100 建筑 | 84.71 | |
20272404561 | 潘翠青 | 085300 城乡规划 | 89.08 | |
20272405721 | 骆俐婷 | 085100 建筑 | 84.61 | |
20272406765 | 杨珂鑫 | 085300 城乡规划 | 90 | |
20272407062 | 贝倩怡 | 085300 城乡规划 | 88.79 | |
20272407076 | 刘轩彤 | 085100 建筑 | 86.13 | |
20272407169 | 杨斯涵 | 085300 城乡规划 | 86.11 | |
20272407380 | 余嘉震 | 085100 建筑 | 86.4 | |
20272407934 | 刘晓航 | 085100 建筑 | 84.73 | |
20272408107 | 施耀国 | 085100 建筑 | 88.2 | |
20272408639 | 张启明 | 085100 建筑 | 88.54 | |
20272408772 | 邵佳荟 | 086200 风景园林 | 90.57 | |
20272408892 | 薛喻心 | 085100 建筑 | 91.59 | |
20272408976 | 朱彦颐 | 085100 建筑 | 87.07 | |
20272409074 | 刘湛清 | 085300 城乡规划 | 88.76 | |
20272409370 | 徐端 | 085100 建筑 | 83.77 | |
20272409691 | 李秀成 | 085100 建筑 | 87.95 | |
20272409696 | 侯佳茵 | 085100 建筑 | 88.47 | |
20272409726 | 包金松 | 085100 建筑 | 86.24 | |
20272409811 | 吴鑫泽 | 085300 城乡规划 | 95.51 | |
20272410587 | 高郭点 | 085100 建筑 | 90.35 | |
20272410616 | 滕逸群 | 085100 建筑 | 85.34 | |
20272410722 | 张硕 | 085100 建筑 | 87.85 | |
20272410934 | 彭子婧 | 086200 风景园林 | 89.98 | |
20272411028 | 闵泓睿 | 086200 风景园林 | 90.1 | |
20272411936 | 邱四宇 | 085300 城乡规划 | 89.57 | |
20272412024 | 王昭菲 | 085100 建筑 | 88.78 | |
20272412066 | 程晓祺 | 085100 建筑 | 83.36 | |
20272412938 | 陈俊洋 | 085100 建筑 | 87.24 | |
20272412967 | 邹嘉澍 | 085100 建筑 | 87.6 | |
20272413782 | 王江东 | 085100 建筑 | 87.46 | |
20272414379 | 段奇鑫 | 085900 土木水利 | 96.4 | |
20272415604 | 严佳琪 | 085300 城乡规划 | 87.3 | |
20272416429 | 张旭洋 | 085100 建筑 | 91.89 | |
20272420424 | 杨安原 | 085100 建筑 | 88.08 | |
20272420532 | 谢芷晴 | 085100 建筑 | 92.56 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
依据国家相关规定及我校研究生招生简章,所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,复审不合格的考生不予录取。
清华大学 建筑学院
2026 年 11 月 2 日
清华大学2027年建筑学院接收推荐免试直硕生拟录取名单公示.pdf